- Összes tag:
- 201
- Összes hozzászólás:
- 682
- Összes téma:
- 131
- Összes kategória:
- 3
- Online felhasználók:
- 3
- Legaktívabb pillanat:
- 199 - 2025. szeptember 06. - 08:38:45
- Ma online:
- 3
- Összes oldalletöltés:
- 7499758
- Átlag regisztrációk naponta:
- 0,08
- Átlag hozzászólások naponta:
- 0,11
- Átlag témák naponta:
- 0,02
- Összes fórum:
- 8
- Legújabb tag:
- Flóra
- Átlag online naponta:
- 5,29
- Férfi - Nő arány:
- 14:1
- Átlag oldalletöltések naponta:
- 1136,50
| Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online | Oldalletöltések |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 36 | 141643 |
március 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 | 5650 |
február 2026
|
0 | 0 | 0 | 36 | 81190 |
január 2026
|
0 | 0 | 0 | 26 | 54803 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 199 | 2434517 |
december 2025
|
0 | 0 | 0 | 12 | 333690 |
november 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 291593 |
október 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 119738 |
szeptember 2025
|
0 | 0 | 0 | 199 | 369521 |
augusztus 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 64877 |
július 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 | 75548 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15405 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11299 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3674 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1213 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1193 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1015 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1155 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1058 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 876 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1123 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1284 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 700 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 527 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1956 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1383 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5601 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1686 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1516 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2567 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1723 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1334 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2314 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1373 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1564 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2821 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1080 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1217 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1472 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1480 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1740 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2199 |
június 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 | 61821 |
május 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 | 19234 |
április 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 137384 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2923 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 486 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 462 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1104 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2081 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 666 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 145 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 144 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 162 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1852 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 108 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2089 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 394 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5958 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 30953 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71929 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11927 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 296 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 211 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1941 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 369 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 170 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 99 |
március 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 | 343984 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 224 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 153 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 879 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1709 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 233 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 394 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 660 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 395 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 659 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 660 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 668 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 126 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1442 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41974 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48259 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6560 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59522 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65108 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66713 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16512 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 376 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 562 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11285 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18231 |
február 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 224186 |
január 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 | 392941 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2786 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 315 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1698 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3554 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2277 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41601 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46896 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45310 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57955 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37153 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 60806 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23626 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1473 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28398 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33260 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4066 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1063 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 289 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 105 | 1545493 |
december 2024
|
0 | 0 | 0 | 77 | 75696 |
november 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 | 48918 |
október 2024
|
0 | 0 | 0 | 26 | 99253 |
szeptember 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 | 7798 |
augusztus 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 | 217981 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 393 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3289 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15156 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2463 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 461 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1961 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 22800 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23632 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 30 | 13897 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3836 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 591 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 364 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 530 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 638 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 172 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12224 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8466 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2388 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 83 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 311 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 595 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8044 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 39901 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28539 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26763 |
július 2024
|
0 | 0 | 0 | 33 | 87858 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 403 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 524 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 745 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 315 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12672 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3767 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2628 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 321 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 293 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1547 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1028 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8367 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17219 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 309 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1036 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1245 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 334 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 391 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 269 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 342 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1146 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9774 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16192 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3314 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 849 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 927 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 275 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 278 |
június 2024
|
0 | 0 | 0 | 47 | 34323 |
május 2024
|
0 | 0 | 0 | 105 | 367918 |
április 2024
|
0 | 0 | 0 | 18 | 278651 |
március 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 184891 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21841 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22058 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22398 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22436 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21789 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21706 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21798 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16618 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 284 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 236 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 214 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 257 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 202 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7238 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 510 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 744 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 298 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 422 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 317 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 249 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 248 |
február 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 | 115834 |
január 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 | 26372 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 73 | 318729 |
december 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 | 41186 |
november 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 | 17085 |
október 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 | 25605 |
szeptember 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 | 40285 |
augusztus 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 11509 |
július 2023
|
0 | 0 | 0 | 22 | 36532 |
június 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 | 29175 |
május 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 | 13655 |
április 2023
|
0 | 0 | 0 | 73 | 35716 |
március 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 | 27667 |
február 2023
|
0 | 0 | 0 | 29 | 8199 |
január 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 | 32115 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 220 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 286 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 283 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 324 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 358 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 259 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 289 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 268 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6306 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 767 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 325 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 343 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 246 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 272 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 308 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 379 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11500 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1393 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2886 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 423 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 635 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 583 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 672 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 495 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 269 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 861 |
2022
|
0 | 13 | 0 | 55 | 325930 |
december 2022
|
0 | 0 | 0 | 50 | 28283 |
november 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 | 18620 |
október 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 | 41080 |
szeptember 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 | 37934 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1713 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1328 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1056 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 504 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1563 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 979 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 961 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1481 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1478 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2233 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 877 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 579 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1746 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1680 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 978 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1266 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2220 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2869 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3998 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2387 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1519 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 138 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1809 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 367 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 302 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 697 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 266 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 438 |
augusztus 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 35497 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 315 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 433 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 594 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 345 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 332 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 884 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 675 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 344 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 377 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 400 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 335 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 268 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 312 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 262 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 364 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 728 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 942 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 917 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 565 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 758 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1384 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13292 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1650 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3011 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2679 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 417 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 181 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 180 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1256 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1214 |
július 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 32005 |
június 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 | 15525 |
május 2022
|
0 | 13 | 0 | 9 | 15885 |
április 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 | 38061 |
március 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 21985 |
február 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 18221 |
január 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 | 22834 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 308029 |
december 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 23560 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 373 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 429 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 390 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 400 |
| 2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 888 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 648 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 385 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1124 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 240 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2320 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 355 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 457 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 512 |
| 2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 794 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4509 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 314 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 286 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 618 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 537 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 532 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 835 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1104 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 314 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 528 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 721 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 532 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 812 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1836 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 257 |
november 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 15716 |
október 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 24556 |
szeptember 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 14800 |
augusztus 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 20264 |
július 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 19871 |
június 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 17160 |
május 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 69691 |
április 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 30394 |
március 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 20518 |
február 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 29623 |
január 2021
|
0 | 0 | 0 | 5 | 21876 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 44 | 199872 |
december 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7437 |
november 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 18920 |
október 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 35880 |
szeptember 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 17989 |
augusztus 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 19082 |
július 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 15786 |
június 2020
|
0 | 0 | 0 | 9 | 15669 |
május 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 19971 |
április 2020
|
0 | 0 | 0 | 12 | 8799 |
március 2020
|
0 | 0 | 0 | 44 | 15062 |
február 2020
|
0 | 0 | 0 | 8 | 15297 |
január 2020
|
0 | 0 | 0 | 7 | 9980 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 12 | 261594 |
december 2019
|
0 | 0 | 0 | 10 | 16058 |
november 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 21417 |
október 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 | 23826 |
szeptember 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 29223 |
augusztus 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 22901 |
július 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 16882 |
június 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 33764 |
május 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 | 16254 |
április 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 17826 |
március 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 27379 |
február 2019
|
0 | 0 | 0 | 7 | 13759 |
január 2019
|
0 | 0 | 0 | 8 | 22305 |
2018
|
0 | 1 | 0 | 22 | 298646 |
december 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 21817 |
november 2018
|
0 | 0 | 0 | 7 | 38704 |
október 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 17309 |
szeptember 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 16984 |
augusztus 2018
|
0 | 0 | 0 | 6 | 14878 |
július 2018
|
0 | 0 | 0 | 21 | 15837 |
június 2018
|
0 | 0 | 0 | 22 | 20553 |
május 2018
|
0 | 0 | 0 | 17 | 26586 |
április 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 | 43138 |
március 2018
|
0 | 0 | 0 | 18 | 48374 |
február 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 16448 |
január 2018
|
0 | 1 | 0 | 13 | 18018 |
2017
|
1 | 14 | 4 | 22 | 310804 |
december 2017
|
0 | 1 | 0 | 14 | 20452 |
november 2017
|
