- Összes tag:
- 201
- Összes hozzászólás:
- 682
- Összes téma:
- 131
- Összes kategória:
- 3
- Online felhasználók:
- 2
- Legaktívabb pillanat:
- 105 - 2024. május 05. - 20:07:19
- Ma online:
- 2
- Összes oldalletöltés:
- 6190542
- Átlag regisztrációk naponta:
- 0,08
- Átlag hozzászólások naponta:
- 0,11
- Átlag témák naponta:
- 0,02
- Összes fórum:
- 8
- Legújabb tag:
- Flóra
- Átlag online naponta:
- 5,32
- Férfi - Nő arány:
- 14:1
- Átlag oldalletöltések naponta:
- 970,30
Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online | Oldalletöltések |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 1266944 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 11846 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 75548 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 61821 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 19234 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 137384 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 343984 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 224186 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 392941 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 105 | 1545493 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 75696 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 48918 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 99253 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 7798 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 217981 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 87858 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 34323 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 105 | 367918 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 278651 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 184891 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 115834 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 26372 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 318729 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 41186 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 17085 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 25605 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 40285 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 11509 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 36532 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 29175 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 13655 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 35716 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 27667 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 8199 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 32115 |
![]() |
0 | 13 | 0 | 55 | 325930 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 28283 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 18620 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 41080 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 37934 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 35497 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 32005 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 15525 |
![]() |
0 | 13 | 0 | 9 | 15885 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 38061 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 21985 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 618 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 737 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 340 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 265 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1100 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 331 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1157 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1130 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1346 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 680 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 794 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 308 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 875 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1260 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 690 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 296 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1624 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2449 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 506 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 347 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 476 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 479 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 707 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 292 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1326 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 241 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 645 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 399 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 18221 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 22834 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 308029 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 23560 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 15716 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 24556 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3118 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3581 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4082 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1836 |
2021-10-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2505 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 666 |
2021-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 578 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 233 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 351 |
2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 284 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 426 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 653 |
2021-10-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 261 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 514 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 250 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 |
2021-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 211 |
2021-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 286 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 519 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 629 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 550 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 395 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 429 |
2021-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 353 |
2021-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 286 |
2021-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 202 |
2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 248 |
2021-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 275 |
2021-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 175 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 265 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 14800 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 20264 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 19871 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 17160 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 69691 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 30394 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 20518 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 29623 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 21876 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 199872 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 7437 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 18920 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 35880 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 17989 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 19082 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 15786 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 15669 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 19971 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 8799 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 15062 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 15297 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 9980 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 261594 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 16058 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 21417 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 23826 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 29223 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 22901 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 16882 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 33764 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 16254 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 17826 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 27379 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 13759 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 22305 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 22 | 298646 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 21817 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 38704 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 17309 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 16984 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 14878 |
2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 122 |
2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
2018-08-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 |
2018-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 |
2018-08-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 |
2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3632 |
2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 |
2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 |
2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 85 |
2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 |
2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 364 |
2018-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 79 |
2018-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 111 |
2018-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 224 |
2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141 |
2018-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268 |
2018-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 |
2018-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 233 |
2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 696 |
2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1289 |
2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4742 |
2018-08-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 795 |
2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 183 |
2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 368 |
2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 115 |
2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 15837 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 20553 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 26586 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 43138 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 48374 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 16448 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 13 | 18018 |
![]() |
1 | 14 | 4 | 22 | 310804 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 14 | 20452 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 12539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 17880 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 18 | 17286 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 16 | 16226 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 18 | 19350 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 22 | 26765 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 21137 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 10 | 45372 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 15 | 47986 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 15 | 34098 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 14 | 31713 |
![]() |
4 | 23 | 7 | 12 | 252175 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 11 | 12265 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 8 | 10428 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 9 | 13702 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 | 18107 |
![]() |
2 | 7 | 1 | 9 | 21865 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 9 | 18370 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 10 | 26463 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 12631 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 185 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 63 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 834 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 353 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 360 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 304 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 321 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 399 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 302 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1152 |
2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 393 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 175 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 185 |
2016-05-19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 377 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 232 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 427 |
2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 |
2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 540 |
2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1224 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 483 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 570 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 697 |
2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 631 |
2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 530 |
2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 619 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 10 | 29227 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 284 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4283 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 264 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 975 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303 |
2016-04-06 | 0 | 1 | 0 | 3 | 155 |
2016-04-07 | 0 | 1 | 0 | 4 | 333 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 303 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 119 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 206 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 427 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 305 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4324 |
2016-04-14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 278 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 337 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 151 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 213 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 232 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11416 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1813 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 229 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 7 | 21441 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 8 | 31685 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 12 | 35991 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 542 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 212 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 292 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 | 247 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 420 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 353 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 356 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1688 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1388 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1452 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 775 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5893 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 357 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4606 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 474 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 706 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 497 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 484 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 346 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 509 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 660 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2679 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3033 |
2016-01-24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366 |
2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 465 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 612 |
2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 363 |
2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 464 |
2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 592 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4581 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 579 |
![]() |
7 | 38 | 5 | 9 | 162899 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 9 | 16648 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 8 | 13777 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 20114 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 8 | 15223 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 8 | 17888 |
![]() |
1 | 6 | 3 | 8 | 10106 |
![]() |
1 | 7 | 1 | 7 | 6582 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 7 | 7225 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 5 | 7270 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 8 | 11324 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 9 | 17335 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 19407 |
![]() |
7 | 33 | 21 | 23 | 125487 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 8 | 13402 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 9 | 9530 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 6 | 16152 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 7 | 9658 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 9 | 14813 |
2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 361 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 272 |
2014-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 366 |
2014-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1269 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 309 |
2014-08-06 | 0 | 1 | 0 | 5 | 271 |
2014-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 |
2014-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 196 |
2014-08-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 204 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 218 |
2014-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 290 |
2014-08-12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 185 |
2014-08-13 | 0 | 1 | 0 | 9 | 161 |
2014-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 314 |
2014-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 451 |
2014-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 236 |
2014-08-17 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1148 |
2014-08-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1074 |
2014-08-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 844 |
2014-08-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 527 |
2014-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1241 |
2014-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 374 |
2014-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1503 |
2014-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 298 |
2014-08-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 314 |
2014-08-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 278 |
2014-08-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
2014-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 283 |
2014-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 |
2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 356 |
2014-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 676 |
![]() |
6 | 14 | 5 | 13 | 10218 |
![]() |
0 | 3 | 4 | 10 | 14682 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 10 | 11026 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 7 | 10407 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 23 | 4499 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 5 | 3764 |
![]() |
0 | 2 | 7 | 11 | 7336 |
![]() |
20 | 73 | 43 | 30 | 321653 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 8 | 8847 |
![]() |
1 | 2 | 19 | 10 | 11409 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 12 | 21731 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 12 | 22022 |
![]() |
3 | 8 | 5 | 30 | 29585 |
![]() |
2 | 11 | 2 | 21 | 30730 |
![]() |
6 | 23 | 5 | 19 | 37709 |
![]() |
3 | 6 | 3 | 13 | 36600 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 20 | 32208 |
![]() |
0 | 5 | 3 | 24 | 36384 |
2013-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1044 |
2013-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1034 |
2013-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1176 |
2013-03-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1204 |
2013-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1045 |
2013-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1096 |
2013-03-07 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1183 |
2013-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1075 |
2013-03-09 | 0 | 1 | 0 | 8 | 999 |
2013-03-10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 715 |
2013-03-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1010 |
2013-03-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1177 |
2013-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1433 |
2013-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1117 |
2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1235 |
2013-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 835 |
2013-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 881 |
2013-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1079 |
2013-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1077 |
2013-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1329 |
2013-03-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1338 |
2013-03-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1217 |
2013-03-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1297 |
2013-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1327 |
2013-03-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1363 |
2013-03-26 | 0 | 3 | 1 | 24 | 1433 |
2013-03-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1456 |
2013-03-28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1467 |
2013-03-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1240 |
2013-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1088 |
2013-03-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1414 |
![]() |
2 | 8 | 2 | 14 | 24685 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 13 | 29743 |
![]() |
14 | 107 | 21 | 19 | 229312 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 12 | 35208 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 13 | 29775 |
2012-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 781 |
2012-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 820 |
2012-11-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 985 |
2012-11-04 | 0 | 1 | 0 | 5 | 620 |
2012-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 940 |
2012-11-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 969 |
2012-11-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1271 |
2012-11-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 780 |
2012-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1074 |
2012-11-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1296 |
2012-11-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 956 |
2012-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1211 |
2012-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1637 |
2012-11-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1346 |
2012-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 860 |
2012-11-16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 988 |
2012-11-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 736 |
2012-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 936 |
2012-11-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 525 |
2012-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 867 |
2012-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 928 |
2012-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 723 |
2012-11-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1166 |
2012-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1460 |
2012-11-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 747 |
2012-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 829 |
2012-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 778 |
2012-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1632 |
2012-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 813 |
2012-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1101 |
![]() |
1 | 11 | 3 | 12 | 19792 |
![]() |
0 | 10 | 0 | 10 | 15494 |
![]() |
0 | 4 | 1 | 19 | 12232 |
![]() |
1 | 9 | 2 | 8 | 11948 |
![]() |
3 | 15 | 3 | 9 | 32596 |
![]() |
3 | 10 | 4 | 9 | 12557 |
![]() |
4 | 14 | 1 | 10 | 16279 |
![]() |
0 | 14 | 1 | 11 | 17447 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 12 | 12452 |
![]() |
1 | 9 | 2 | 12 | 13532 |
![]() |
8 | 52 | 257 | 13 | 109228 |
![]() |
1 | 5 | 2 | 12 | 15095 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 10 | 12105 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 13 | 9595 |
![]() |
0 | 6 | 4 | 8 | 8282 |
![]() |
1 | 15 | 3 | 9 | 11324 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 10 | 12876 |
2011-07-01 | 0 | 1 | 0 | 7 | 467 |
2011-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 324 |
2011-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 363 |
2011-07-04 | 0 | 0 | 1 | 8 | 549 |
2011-07-05 | 0 | 0 | 1 | 7 | 339 |
2011-07-06 | 0 | 0 | 1 | 10 | 584 |
2011-07-07 | 1 | 1 | 0 | 9 | 457 |
2011-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 313 |
2011-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 397 |
2011-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1852 |
2011-07-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 284 |
2011-07-12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 402 |
2011-07-13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 281 |
2011-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
2011-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 326 |
2011-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 496 |
2011-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 |
2011-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 290 |
2011-07-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 288 |
2011-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 278 |
2011-07-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 315 |
2011-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 717 |
2011-07-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 268 |
